Химическое оружие на фронтах Мировой войны 1914-1918 гг. Краткий исторический очерк. 12. Таблица боевых химических веществ, применявшихся на различных фронтах мировой войны
← Предыдущая глава | Оглавление книги | Следующая глава →
Таблица боевых химических веществ, применявшихся на различных фронтах мировой войны 1914-1918 гг.
Боевые отравляющие вещества (составлена под ред. проф. С. С. Наметкина)
Примечание: В связи со сложной многоколоночной структурой исходной таблицы, данные представлены в упрощённом формате для сохранения читаемости в Markdown. Для полного отображения рекомендуется использовать оригинальный HTML-вариант или специализированные таблицы в базе данных.
Удушающие и слезоточивые вещества
| Вещество | Формула / Мол. вес | Физиологическое действие | Внешний вид / Запах | T° плавл. / кип. | Боевое применение | Защита / Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлор | 71 | Удушающее (от 0,3 мг/л) | Газ зеленовато-желтый; едкий, удушливый запах | −102 °C / −34 °C | Газобаллонные атаки | Гипосульфит, едкие щелочи; растворяется в воде |
| Бром | 160 | Удушающее (от 0,4 мг/л) | Красновато-чёрная жидкость; пары красно-бурые | −7 °C / 59 °C | Артиллерийские снаряды, мины | Едкие щелочи; разъедает металлы |
| Фосген (хлорангидрид угольной кислоты) | 99 | Удушающее и ядовитое (от 0,02 мг/л), замедленное действие | Бесцветный газ / жидкость; неприятный запах | −118 °C / +8 °C | Газобаллонные атаки, снаряды, мины | Уротропин, едкие щелочи; гидролизуется водой |
| Дифосген (трихлорметиловый эфир хлоругольной кислоты) | 198 | Сильно удушающее и ядовитое (сильнее фосгена), слабо слезоточивое | Жидкость, слабо дымящая на воздухе; запах как у фосгена | — / 128 °C | Снаряды, мины, газобаллонные атаки («Сюрпалит») | На сталь не действует; медленно гидролизуется |
| Хлорпикрин (трихлорнитрометан) | 164,5 | Слезоточивое (от 0,02), удушающее и ядовитое (от 0,1) | Жидкость; острый неприятный запах | −69 °C / 113 °C | Снаряды, газобаллонные атаки, мины | На металлы не действует; с водой не реагирует |
Слезоточивые вещества (лакриматоры)
| Вещество | Мол. вес | Действие / Концентрация | Внешний вид / Запах | T° кип. | Применение | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бромистый бензил | 171 | Слезоточивое (0,004); 0,05 — невыносимо | Жидкость; слабый ароматический запах | 201 °C | Снаряды, мины | Нерастворим в воде; медленно разъедает сталь |
| Иодистый бензил | 218 | Слезоточивое (0,025 — невыносимо) | Легкоплавкие кристаллы | 226 °C (с разл.) | Снаряды | При хранении разлагается |
| Бромбензилцианид | 196 | Сильное слезоточивое (от 0,0003) | Легкоплавкие кристаллы; слабый приятный запах | 132–134 °C (12 мм) | Снаряды | Медленно гидролизуется; разъедает металлы |
| Хлорацетон | 92,5 | Слезоточивое (0,018); 0,15 — невыносимо | Жидкость; острый запах | 119 °C | Снаряды, мины | Разъедает металлы; медленно гидролизуется |
| Бромацетон | 137 | Слезоточивое (0,0015); 0,05 — невыносимо; удушающее (0,56) | Жидкость | 138 °C (част. разл.) | Ручные гранаты («Мартонит») | Разъедает сталь; при хранении разлагается |
| Акролеин | 56 | Слезоточивое, отчасти удушающее и ядовитое (0,07 — невыносимо) | Жидкость; резкий раздражающий запах | 52 °C | Ручные гранаты, снаряды | Легко окисляется на воздухе; стабилизируется |
Нарывные и кожно-нарывные вещества
| Вещество | Мол. вес | Действие | Внешний вид / Запах | T° плавл. / кип. | Применение | Защита / Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дихлордиэтилсульфид («иприт») | 159 | Нарывное и ядовитое, замедленное действие | Жидкость или кристаллы; слабый своеобразный запах | 14 °C / 219,5 °C (част. разл.) | Снаряды, мины, ручные гранаты | Хлорная известь; впитывается в ткани, кожу, дерево |
Ядовитые вещества общего действия
| Вещество | Мол. вес | Действие | Внешний вид / Запах | T° кип. | Применение | Защита |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Синильная кислота (цианистоводородная) | 27 | Ядовитое, быстродействующее; смертельная концентрация 0,3–0,5; поражает нервную систему | Очень летучая жидкость; слабый своеобразный запах | 25,6 °C | Снаряды, аэробомбы («Винсеннит») | Соли железа, никеля, меди; едкие щелочи |
| Хлористый циан | 61,5 | Слезоточивое и ядовитое, быстродействующее (0,06 — невыносимо) | Сжимаемый газ; резкий запах | 13 °C | Снаряды | Едкие щелочи; разлагается водой |
| Хлористый мышьяк | 181,5 | Раздражающее (от 0,1); в жидком виде вызывает некроз тканей | Жидкость, дымящая на воздухе; удушливый запах | 130,5 °C | Снаряды (в смесях) | Едкие щелочи; быстро разлагается водой |
Раздражающие вещества (стерниты)
| Вещество | Мол. вес | Действие / Концентрация | Внешний вид | T° кип. | Применение | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дифенилхлорарсин | 264,5 | Сильно раздражающее (в распылённом состоянии); ядовит (0,001 — невыносимо) | Кристаллы; слабый приятный запах | 333 °C | Снаряды, мины, гранаты, дымовые свечи | При нагревании образует дым; на металлы не действует |
| Дифенилцианарсин | 255 | Очень сильно раздражающее (от 0,00001) и ядовитое; вызывает паралич (0,0003 — невыносимо) | Кристаллы | 346 °C (с разл.) | Снаряды | — |
| Адамсит (10-хлор-5,10-дигидрофенарсазин) | 277,5 | Раздражающее в распылённом состоянии (от 0,004) | Жёлто-зелёные кристаллы; без запаха | 410 °C | Снаряды, дымовые свечи | Разъедает поверхность железа и стали; образует дым при нагревании |
Дымовые и вспомогательные составы
| Вещество | Мол. вес | Назначение | Свойства | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Хлористый кремний | 170 | Дымовые завесы | Разлагается водой; без запаха | Химические снаряды |
| Хлорное олово | 260,5 | Дымовые завесы | Образует твёрдый гидрат с водой | Химические снаряды |
| Четырёххлористый титан | 190 | Дымовые завесы | Разлагается водой | — |
| Жёлтый фосфор | Ат. вес 31 | Дымовые и зажигательные снаряды | Легко воспламеняется на воздухе; ядовит | Снаряды |
| Серный ангидрид | 80 | Дымовые завесы (в виде олеума) | Сильно гигроскопичен; образует серную кислоту с водой | — |
Примечания к таблице
- Цифровые данные округлены.
- В графе «Физиологическое действие» указаны наиболее достоверные данные для человека; концентрации выражены в мг/л.
- Свойства в графе «Другие характерные свойства» имеют значение преимущественно с точки зрения боевого применения ОВ; действие на металлы указано для обычной температуры.
- В графе «Исходные материалы» перечислены только основные вещества, из элементов которых строится молекула ОВ; вспомогательные реагенты не упоминаются.